آمار رسانهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
آمارها دربارهٔ نوعهای پروندهای به روزشده. این فقط شامل آخرین نسخهٔ پرونده است. نسخههای قدیمی یا حذفشده مسثنی هستند.
دفتر
| نوع مایم | افزونههای محتمل | تعداد پروندهها | حجم ترکیبی |
|---|---|---|---|
| application/pdf | ۲۲٬۷۸۲ (۶۲٫۶%) | ۵۲۳٬۴۹۹٬۱۱۱٬۱۳۵ بایت (۴۸۷٫۵۵ گیگابایت؛ ۹۱٫۹٪) |
حجم کل پروندههای این بخش از ۲۲٬۷۸۲ پرونده (۶۲٫۶٪): ۵۲۳٬۴۹۹٬۱۱۱٬۱۳۵ بایت (۴۸۷٫۵۵ گیگابایت؛ ۹۱٫۹%).
ویدئوها
| نوع مایم | افزونههای محتمل | تعداد پروندهها | حجم ترکیبی |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4، .m4a، .m4p، .m4b، .m4r، .m4v | ۴۸۶ (۱٫۳۴%) | ۳۷٬۳۱۴٬۶۴۱٬۷۳۷ بایت (۳۴٫۷۵ گیگابایت؛ ۶٫۵۵٪) |
| application/ogg | .ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus | ۵ (۰٫۰۱۳۷%) | ۳۵۷٬۰۳۹٬۸۹۳ بایت (۳۴۰٫۵ مگابایت؛ ۰٫۰۶۲۷٪) |
| video/webm | .webm | ۲ (۰٫۰۰۵۵%) | ۱۳۶٬۱۶۰٬۸۴۸ بایت (۱۲۹٫۸۵ مگابایت؛ ۰٫۰۲۳۹٪) |
حجم کل پروندههای این بخش از ۴۹۳ پرونده (۱٫۳۵٪): ۳۷٬۸۰۷٬۸۴۲٬۴۷۸ بایت (۳۵٫۲۱ گیگابایت؛ ۶٫۶۴%).
صدا
| نوع مایم | افزونههای محتمل | تعداد پروندهها | حجم ترکیبی |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx، .ogg، .ogm، .ogv، .oga، .spx، .opus | ۴۴ (۰٫۱۲۱%) | ۳۵۹٬۰۸۶٬۳۸۰ بایت (۳۴۲٫۴۵ مگابایت؛ ۰٫۰۶۳۱٪) |
| audio/mpeg | .mpga، .mpa، .mp2، .mp3 | ۷ (۰٫۰۱۹۲%) | ۱۳۴٬۹۴۴٬۲۳۳ بایت (۱۲۸٫۶۹ مگابایت؛ ۰٫۰۲۳۷٪) |
| audio/mp3 | .mpga، .mpa، .mp2، .mp3 | ۳ (۰٫۰۰۸۲۴%) | ۱۲٬۳۰۱٬۷۵۵ بایت (۱۱٫۷۳ مگابایت؛ ۰٫۰۰۲۱۶٪) |
حجم کل پروندههای این بخش از ۵۴ پرونده (۰٫۱۴۸٪): ۵۰۶٬۳۳۲٬۳۶۸ بایت (۴۸۲٫۸۸ مگابایت؛ ۰٫۰۸۸۹%).
تصاویر بیتمپ
| نوع مایم | افزونههای محتمل | تعداد پروندهها | حجم ترکیبی |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg، .jpg، .jpe، .jps | ۱۲٬۸۴۵ (۳۵٫۳%) | ۷٬۲۱۹٬۲۱۵٬۱۳۶ بایت (۶٫۷۲ گیگابایت؛ ۱٫۲۷٪) |
| image/png | .png، .apng | ۲۱۰ (۰٫۵۷۷%) | ۴۰۵٬۵۲۶٬۶۰۹ بایت (۳۸۶٫۷۴ مگابایت؛ ۰٫۰۷۱۲٪) |
| image/gif | .gif | ۵ (۰٫۰۱۳۷%) | ۲۰۰٬۵۵۰ بایت (۱۹۶ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۰۰۳۵۲٪) |
| image/x-bmp | .bmp | ۱ (۰٫۰۰۲۷۵%) | ۱۹۶٬۴۰۶ بایت (۱۹۲ کیلوبایت؛ ۰٫۰۰۰۰۳۴۵٪) |
حجم کل پروندههای این بخش از ۱۳٬۰۶۱ پرونده (۳۵٫۹٪): ۷٬۶۲۵٬۱۳۸٬۷۰۱ بایت (۷٫۱ گیگابایت؛ ۱٫۳۴%).
همه پروندهها
مجموع حجم کل ۳۶٬۳۹۰ پرونده: ۵۶۹٬۴۳۸٬۴۲۴٬۶۸۲ بایت (۵۳۰٫۳۳ گیگابایت).